Sisa Blanko KTP Elektronik 20 November 2025
Status Pencetakan KTP Elektronik Hari Ini
Dukung pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan bebas pungutan liar sesuai Surat Edaran Bupati Halmahera Tengah.
Selengkapnya
108.979
51.163
85.611
| Kode | Wilayah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 8202 | HALMAHERA TENGAH | 69.365 | 39.614 | 108.979 |
| 820201 | WEDA | 26.546 | 10.871 | 37.417 |
| 8202012004 | NUSLIKO | 426 | 325 | 751 |
| 8202012005 | WERE | 6.705 | 2.882 | 9.587 |
| 8202012020 | FIDY JAYA | 12.358 | 4.081 | 16.439 |
| 8202012021 | SIDANGA | 499 | 438 | 937 |
| 8202012022 | NURWEDA | 3.867 | 1.765 | 5.632 |
| 8202012023 | WEDANA | 2.386 | 1.142 | 3.528 |
| 8202012024 | GOENG | 305 | 238 | 543 |
| 820202 | PATANI | 2.529 | 2.498 | 5.027 |
| 8202022004 | WAILEGI | 416 | 418 | 834 |
| 8202022005 | KIPAI | 631 | 661 | 1.292 |
| 8202022006 | YEISOWO | 535 | 517 | 1.052 |
| 8202022012 | YONDELIU | 675 | 617 | 1.292 |
| 8202022013 | BAKA JAYA | 272 | 285 | 557 |
| 820203 | PULAU GEBE | 3.131 | 3.146 | 6.277 |
| 8202032001 | KAPALEO | 712 | 678 | 1.390 |
| 8202032002 | KACEPI | 453 | 440 | 893 |
| 8202032003 | SANAFI | 287 | 312 | 599 |
| 8202032004 | UMERA | 374 | 372 | 746 |
| 8202032005 | UMIYAL | 358 | 346 | 704 |
| 8202032006 | SONOF KACEPO | 224 | 233 | 457 |
| 8202032007 | ELFANUN | 506 | 516 | 1.022 |
| 8202032008 | YANG | 217 | 249 | 466 |
| 820204 | WEDA UTARA | 6.009 | 3.518 | 9.527 |
| 8202042001 | GEMAF | 2.021 | 1.011 | 3.032 |
| 8202042002 | SAGEA | 1.789 | 791 | 2.580 |
| 8202042003 | FRITU | 631 | 543 | 1.174 |
| 8202042004 | WALEH | 859 | 687 | 1.546 |
| 8202042008 | KIYA | 709 | 486 | 1.195 |
| 820205 | WEDA SELATAN | 5.006 | 3.926 | 8.932 |
| 8202052001 | TILOPE | 455 | 343 | 798 |
| 8202052002 | SOSOWOMO | 656 | 474 | 1.130 |
| 8202052003 | LOLEO | 740 | 455 | 1.195 |
| 8202052004 | WAIRORO INDAH | 752 | 715 | 1.467 |
| 8202052005 | KLUTING JAYA | 803 | 647 | 1.450 |
| 8202052006 | LEMBAH ASRI | 412 | 385 | 797 |
| 8202052007 | SUMBER SARI | 454 | 387 | 841 |
| 8202052008 | AIR SALOBAR | 734 | 520 | 1.254 |
| 820206 | PATANI UTARA | 3.895 | 3.621 | 7.516 |
| 8202062001 | GEMIA | 680 | 632 | 1.312 |
| 8202062002 | TEPELEO | 894 | 822 | 1.716 |
| 8202062006 | BILIFITU | 716 | 622 | 1.338 |
| 8202062007 | TEPELEO BATUDUA | 774 | 796 | 1.570 |
| 8202062008 | PANTURA JAYA | 459 | 426 | 885 |
| 8202062011 | MALIFORO | 372 | 323 | 695 |
| 820207 | WEDA TENGAH | 15.257 | 5.731 | 20.988 |
| 8202072001 | LILILEF WAIBULAN | 7.158 | 2.138 | 9.296 |
| 8202072002 | LILILEF SAWAI | 5.475 | 1.821 | 7.296 |
| 8202072003 | SAWAI ITEPO | 746 | 510 | 1.256 |
| 8202072004 | KOBE | 567 | 401 | 968 |
| 8202072005 | WOEKOB | 552 | 382 | 934 |
| 8202072006 | WOEJERANA | 389 | 250 | 639 |
| 8202072007 | KULO JAYA | 370 | 229 | 599 |
| 820208 | PATANI BARAT | 2.844 | 2.637 | 5.481 |
| 8202082001 | BANEMO | 440 | 390 | 830 |
| 8202082002 | BOBANE JAYA | 1.004 | 926 | 1.930 |
| 8202082003 | BOBANE INDAH | 594 | 543 | 1.137 |
| 8202082004 | MAREALA | 523 | 527 | 1.050 |
| 8202082005 | SIBENPOPE | 283 | 251 | 534 |
| 820209 | WEDA TIMUR | 1.901 | 1.541 | 3.442 |
| 8202092001 | DOTTE | 514 | 400 | 914 |
| 8202092002 | MESSA | 404 | 290 | 694 |
| 8202092003 | KOTALO | 444 | 382 | 826 |
| 8202092004 | YEKE | 539 | 469 | 1.008 |
| 820210 | PATANI TIMUR | 2.247 | 2.125 | 4.372 |
| 8202102001 | SAKAM | 317 | 294 | 611 |
| 8202102002 | NURSIFA | 264 | 248 | 512 |
| 8202102003 | DAMULI | 384 | 384 | 768 |
| 8202102004 | PENITI | 455 | 408 | 863 |
| 8202102005 | MASURE | 584 | 553 | 1.137 |
| 8202102006 | PALO | 243 | 238 | 481 |
| Kode | Wilayah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 8202 | HALMAHERA TENGAH | 44.969 | 6.194 | 51.163 |
| 820201 | WEDA | 18.545 | 2.151 | 20.696 |
| 8202012004 | NUSLIKO | 226 | 35 | 261 |
| 8202012005 | WERE | 4.387 | 577 | 4.964 |
| 8202012020 | FIDY JAYA | 9.397 | 944 | 10.341 |
| 8202012021 | SIDANGA | 236 | 48 | 284 |
| 8202012022 | NURWEDA | 2.593 | 315 | 2.908 |
| 8202012023 | WEDANA | 1.546 | 216 | 1.762 |
| 8202012024 | GOENG | 158 | 18 | 176 |
| 820202 | PATANI | 1.216 | 338 | 1.554 |
| 8202020004 | WAILEGI | 214 | 57 | 271 |
| 8202020005 | KIPAI | 318 | 92 | 410 |
| 8202020006 | YEISOWO | 236 | 79 | 315 |
| 8202020012 | YONDELIU | 319 | 74 | 393 |
| 8202020013 | BAKA JAYA | 129 | 45 | 174 |
| 820203 | PULAU GEBE | 1.504 | 349 | 1.853 |
| 8202032001 | KAPALEO | 342 | 74 | 416 |
| 8202032002 | KACEPI | 212 | 50 | 262 |
| 8202032003 | SANAFI | 128 | 41 | 169 |
| 8202032004 | UMERA | 175 | 40 | 215 |
| 8202032005 | UMIYAL | 367 | 37 | 404 |
| 8202032006 | SONOF KACEPO | 112 | 21 | 133 |
| 8202032007 | ELFANUN | 270 | 52 | 322 |
| 8202032008 | YANG | 103 | 34 | 137 |
| 820204 | WEDA UTARA | 3.866 | 511 | 4.377 |
| 8202042001 | GEMAF | 1.469 | 227 | 1.696 |
| 8202042002 | SAGEA | 1.212 | 117 | 1.329 |
| 8202042003 | FRITU | 334 | 47 | 381 |
| 8202042004 | WALEH | 448 | 65 | 513 |
| 8202042008 | KIYA | 403 | 55 | 458 |
| 820205 | WEDA SELATAN | 2.666 | 375 | 3.041 |
| 8202052001 | TILOPE | 234 | 35 | 269 |
| 8202052002 | SOSOWOMO | 358 | 51 | 409 |
| 8202052003 | LOLEO | 392 | 61 | 453 |
| 8202052004 | WAIRORO INDAH | 398 | 56 | 454 |
| 8202052005 | KLUTING JAYA | 462 | 65 | 527 |
| 8202052006 | LEMBAH ASRI | 214 | 41 | 255 |
| 8202052007 | SUMBER SARI | 249 | 28 | 277 |
| 8202052008 | AIR SALOBAR | 359 | 38 | 397 |
| 820206 | PATANI UTARA | 1.837 | 362 | 2.199 |
| 8202062001 | GEMIA | 338 | 75 | 413 |
| 8202062002 | TEPELEO | 427 | 77 | 504 |
| 8202062006 | BILIFITU | 337 | 66 | 403 |
| 8202062007 | TEPELEO BATUDUA | 372 | 90 | 462 |
| 8202062008 | PANTURA JAYA | 204 | 24 | 228 |
| 8202062011 | MALIFORO | 159 | 30 | 189 |
| 820207 | WEDA TENGAH | 11.986 | 1.464 | 13.450 |
| 8202072001 | LILILEF WAIBULAN | 6.029 | 609 | 6.638 |
| 8202072002 | LILILEF SAWAI | 4.401 | 626 | 5.027 |
| 8202072003 | SAWAI ITEPO | 412 | 64 | 476 |
| 8202072004 | KOBE | 339 | 63 | 402 |
| 8202072005 | WOEKOB | 339 | 44 | 383 |
| 8202072006 | WOEJERANA | 232 | 25 | 257 |
| 8202072007 | KULO JAYA | 234 | 33 | 267 |
| 820208 | PATANI BARAT | 1.424 | 237 | 1.661 |
| 8202082001 | BANEMO | 243 | 30 | 273 |
| 8202082002 | BOBANE JAYA | 497 | 62 | 559 |
| 8202082003 | BOBANE INDAH | 290 | 50 | 340 |
| 8202082004 | MAREAL | 255 | 56 | 311 |
| 8202082005 | SIBENPOPE | 132 | 40 | 172 |
| 820209 | WEDA TIMUR | 935 | 167 | 1.102 |
| 8202092001 | DOTTE | 234 | 52 | 286 |
| 8202092002 | MESSA | 206 | 31 | 237 |
| 8202092003 | KOTALO | 218 | 40 | 258 |
| 8202092004 | YEKE | 277 | 44 | 321 |
| 820210 | PATANI TIMUR | 990 | 240 | 1.230 |
| 8202102001 | SAKAM | 128 | 31 | 159 |
| 8202102002 | NURSIFA | 118 | 23 | 141 |
| 8202102003 | DAMULI | 169 | 54 | 223 |
| 8202102004 | PENITI | 184 | 65 | 249 |
| 8202102005 | MASURE | 274 | 52 | 326 |
| 8202102006 | PALO | 117 | 15 | 132 |
| Kode | Wilayah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 8202 | HALMAHERA TENGAH | 57.217 | 28.394 | 85.611 |
| 820201 | WEDA | 23.300 | 7.976 | 31.276 |
| 8202012004 | NUSLIKO | 314 | 232 | 546 |
| 8202012005 | WERE | 5.844 | 2.152 | 7.996 |
| 8202012020 | FIDY JAYA | 11.210 | 3.037 | 14.247 |
| 8202012021 | SIDANGA | 393 | 249 | 642 |
| 8202012022 | NURWEDA | 3.310 | 1.254 | 4.564 |
| 8202012023 | WEDANA | 2.053 | 832 | 2.885 |
| 8202012024 | GOENG | 230 | 166 | 396 |
| 820202 | PATANI | 1.731 | 1.708 | 3.439 |
| 8202020004 | WAILEGI | 307 | 317 | 624 |
| 8202020005 | KIPAI | 434 | 444 | 878 |
| 8202020006 | YEISOWO | 370 | 357 | 727 |
| 8202020012 | YONDELIU | 441 | 405 | 846 |
| 8202020013 | BAKA JAYA | 179 | 185 | 364 |
| 820203 | PULAU GEBE | 2.196 | 2.082 | 4.278 |
| 8202032001 | KAPALEO | 482 | 483 | 965 |
| 8202032002 | KACEPI | 288 | 288 | 576 |
| 8202032003 | SANAFI | 191 | 197 | 388 |
| 8202032004 | UMERA | 252 | 252 | 504 |
| 8202032005 | UMIYAL | 234 | 232 | 466 |
| 8202032006 | SONOF KACEPO | 154 | 151 | 305 |
| 8202032007 | ELFANUN | 360 | 336 | 696 |
| 8202032008 | YANG | 138 | 160 | 298 |
| 820204 | WEDA UTARA | 4.960 | 2.522 | 7.482 |
| 8202042001 | GEMAF | 1.739 | 736 | 2.475 |
| 8202042002 | SAGEA | 1.540 | 586 | 2.126 |
| 8202042003 | FRITU | 481 | 384 | 865 |
| 8202042004 | WALEH | 639 | 471 | 1.110 |
| 8202042008 | KIYA | 561 | 345 | 906 |
| 820205 | WEDA SELATAN | 3.651 | 2.813 | 6.464 |
| 8202052001 | TILOPE | 336 | 246 | 582 |
| 8202052002 | SOSOWOMO | 490 | 361 | 851 |
| 8202052003 | LOLEO | 582 | 341 | 923 |
| 8202052004 | WAIRORO INDAH | 538 | 495 | 1.033 |
| 8202052005 | KLUTING JAYA | 574 | 469 | 1.043 |
| 8202052006 | LEMBAH ASRI | 273 | 266 | 539 |
| 8202052007 | SUMBER SARI | 311 | 279 | 590 |
| 8202052008 | AIR SALOBAR | 547 | 356 | 903 |
| 820206 | PATANI UTARA | 2.818 | 2.666 | 5.484 |
| 8202062001 | GEMIA | 512 | 485 | 997 |
| 8202062002 | TEPELEO | 678 | 625 | 1.303 |
| 8202062006 | BILIFITU | 478 | 419 | 897 |
| 8202062007 | TEPELEO BATUDUA | 590 | 611 | 1.201 |
| 8202062008 | PANTURA JAYA | 310 | 297 | 607 |
| 8202062011 | MALIFORO | 250 | 229 | 479 |
| 820207 | WEDA TENGAH | 13.691 | 4.226 | 17.917 |
| 8202072001 | LILILEF WAIBULAN | 6.599 | 1.595 | 8.194 |
| 8202072002 | LILILEF SAWAI | 5.024 | 1.397 | 6.421 |
| 8202072003 | SAWAI ITEPO | 599 | 359 | 958 |
| 8202072004 | KOBE | 441 | 278 | 719 |
| 8202072005 | WOEKOB | 441 | 259 | 700 |
| 8202072006 | WOEJERANA | 290 | 178 | 468 |
| 8202072007 | KULO JAYA | 297 | 160 | 457 |
| 820208 | PATANI BARAT | 2.009 | 1.854 | 3.863 |
| 8202082001 | BANEMO | 331 | 282 | 613 |
| 8202082002 | BOBANE JAYA | 705 | 651 | 1.356 |
| 8202082003 | BOBANE INDAH | 414 | 394 | 808 |
| 8202082004 | MAREAL | 351 | 334 | 685 |
| 8202082005 | SIBENPOPE | 208 | 189 | 397 |
| 820209 | WEDA TIMUR | 1.395 | 1.079 | 2.474 |
| 8202092001 | DOTTE | 376 | 285 | 661 |
| 8202092002 | MESSA | 312 | 208 | 520 |
| 8202092003 | KOTALO | 314 | 263 | 577 |
| 8202092004 | YEKE | 393 | 323 | 716 |
| 820210 | PATANI TIMUR | 1.546 | 1.477 | 3.023 |
| 8202102001 | SAKAM | 205 | 189 | 394 |
| 8202102002 | NURSIFA | 174 | 165 | 339 |
| 8202102003 | DAMULI | 280 | 283 | 563 |
| 8202102004 | PENITI | 323 | 303 | 626 |
| 8202102005 | MASURE | 392 | 387 | 779 |
| 8202102006 | PALO | 172 | 150 | 322 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah
merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Fungsi utama dinas ini meliputi pelayanan pendaftaran penduduk,
pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian,
penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran,
serta pemutakhiran data kependudukan secara berkelanjutan.
Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan manfaat yang signifikan
bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah, antara lain menjamin keabsahan identitas hukum setiap penduduk,
mempermudah akses pelayanan publik, mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat,
serta meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga. Dengan pelayanan yang profesional,
transparan, dan akuntabel, dinas ini berkomitmen untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib,
mudah diakses, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
31 Oktober 2025
Weda, 31 Oktober 2025 — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Halmahera Tengah turut…
Baca Selengkapnya
23 September 2025
Weda, 23 September 2025 — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Halmahera Tengah secara…
Baca Selengkapnya
11 September 2025
Weda, 11 September 2025 — Bunda PAUD Kabupaten Halmahera Tengah, Ny. Rallia Ikram Sangadji, melakukan…
Baca Selengkapnya